매물정보
등록번호 [144536]
매물제목 | 우현동 아파트단지내 상가 2층 구분상가 28평 대지지분42평 매12500 | |||
---|---|---|---|---|
매매가 | 1억2,500만원 | 월수익 | 45만원 | |
대지면적 | 138㎡/41.8평 | 연면적 | 92㎡/27.9평 | |
총층수 | 2층 | 준공일자 | 1992 | |
형태 | 상가 | |||
엘레베이터 | 없음 | 도로현황 | 8m 접 | |
상세설명 |
우현동 아파트단지 부근 상가2층 구분상가 28평 (대지지분42평) 현)보700/월45세 나옴 매12500 21/12/ |